SKF LFFH 46 i LFFH 68 to syntetyczne ciecze hydrauliczne odpowiednie do smarowania maszyn wykorzystywanych w przemyśle spożywczym.
- doskonała ochrona przed zużyciem
- nadzwyczaj skuteczne oddzielanie wody
- znakomite właściwości przeciwkorozyjne
- świadectwo NSF H1, poświadczona koszerność, halal
Zastosowania
- układy hydrauliczne
- przekładnie hydrostatyczne
- systemy obiegu oleju
| Parametry techniczne | ||
| Designation | LFFH 46/(pack size) | LFFH 68/(pack size) |
| Barwa | żółtawa | żółtawa |
| Rodzaj oleju bazowego | syntetyczny | syntetyczny |
|
Lepkość oleju bazowego wg normy ISO 3104 przy +40°C [mm²/s] przy +100°C [mm²/s] |
46 7,9 |
68 10,9 |
|
Gęstość wg normy ISO 12185 przy +15°C [kg/m3] |
836 |
843 |
| Temperatura zapłonu w tyglu otwartym (COC) wg normy DIN/EN/ISO 2592 | +248°C | +258°C |
| Temperatura krzepnięcia wg normy ISO 3016 | poniżej –60°C | poniżej –60°C |
| Wynik próby FZG A/8,3/90 – obciążenie niszczące wg normy DIN 51354-2 | 12 | powyżej 12 |
| Wskaźnik lepkości wg normy DIN ISO 2909 | 142 | 143 |
| Dopuszczalny okres magazynowania | 2 lata | 2 lata |
| Nr rej. NSF | 149599 | 149600 |
| Poświadczona koszerność | tak | tak |
| Poświadczenie halal | tak | tak |


